கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
நாடு | நாள் | சுதந்திரம் | நிகழ்ச்சி | |
---|---|---|---|---|
ஜூலை 4 | 1999ல் சியார்சியா (நாடு) இடமிருந்து பெற்றது.[1] | விடுதலை தினம் | ||
ஆகஸ்டு 19 | 1919ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம் | ||
நவம்பர் 28 | 1912ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம்(Dita e Pavarësisë) | ||
ஜூலை 5 | 1962ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 11 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 1 | 1981ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 9 | 1816ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 21 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 26 | 1955ல் அரசுரிமை மறுசீரமைப்பு | தேசிய தினம் | ||
மே 28 அக்டோபர் 18 |
1918ல் ருசிய பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
|||
ஜூலை 10 | 1973ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | |||
டிசம்பர் 16 | 1971ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | ||
மார்ச் 26 | 1971 பாக்கித்தான் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | ||
நவம்பர் 30 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | |||
ஜூலை 3 | 1944ல் செருமனி இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 21 | 1831ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | ||
செப்டம்பர் 21 | 1981ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது.. | செப்டம்பர் கொண்டாட்டங்கள் | ||
ஆகஸ்டு 1 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 6 | 1825ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மார்ச் 1 | 1992ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 30 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 7 | 1822ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | சுதந்திர தினம் (Dia da Independência) | ||
சனவரி 1 | 1984ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 22 | 1908ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 5 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 1 | 1962ல் பெல்ஜியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 9 | 1953ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 1 | பிரான்சு மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 5 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 13 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 11 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 18 | 1818ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 1 | 1949ல் இருந்து தேசிய தினம். | தேசிய தினம் (Guoqing Jie) | ||
ஜூலை 20 ஆகஸ்டு 7 |
1810ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 30 | 1960ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 7 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 8 | 1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 20 | 1902ல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 1 | 1960ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 28 சனவரி 1 |
28, 1918ல் ஆஸ்திரியா இடமிருந்து பெற்றது.
1993ல் சிகோசுலோவாக்கியா இடமிருந்து பெற்றது. |
|||
ஜூன் 27 | 1977ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 3 | 1978ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 27 | 1844ல் எயிட்டி இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 20 | 2002ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 10 மே 24 |
2, 1810ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. 24, 1822ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 24 | 1993ல் எதியோப்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 24 ஆகஸ்டு 20 |
1918ல் ருசிய அரசரிடம் இருந்தும், 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
|||
அக்டோபர் 10 | 1970ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 6 | 1917ல் ருசியாவிடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 17 | 1960ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 18 | 1965ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 26
ஏப்ரல் 9 |
1918ல் முதலிலும்,
1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
|||
மார்ச் 6 | 1957ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மார்ச் 25 | 1821ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 7 | 1974ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 2 | 1958ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 26 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 1 | 1804ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 1 | 1918ல் டென்மார்க் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 15 | 1947ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 17 | 1945ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 1 | 1979ல் தொடங்கியது. | |||
அக்டோபர் 3 | 1932ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 24 | 1916ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
Iyar 5 (ஏப்ரல் 15 மே 15,). |
1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 6 | 1962ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 25 | 1946ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 16 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 12 | 1963ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 9 | 1948ல் தொடங்கியது. | |||
ஆகஸ்டு 15 | 1945ல் ஜப்பான் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 17 | 2008ல் செர்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 19 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 31 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 19 | 1949ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 18 மே 4 |
18, 1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்தும் 4, 1990ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
|||
நவம்பர் 22 | 1943ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 4 | 1966ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 26 | 1847ல் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 24 | 1951ல் இத்தாலி இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 16 மே 11 |
1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்தும், 1990ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 8 | 1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 26 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 6 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 31 | 1957ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 26 | 1965ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 22 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 21 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மார்ச் 12 | 1968ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 16 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 27 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | ||
டிசம்பர் 29[2] | 1911ல் சிங் வம்சத்திடமிருந்து பெற்றது.[3][4] 1921ல் தொடங்கியது.[5] | |||
மே 21 | 2006ல் செர்பியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 18 | 1956ல் பிரான்சு மற்றும் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 25 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 4 | 1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 6 | 1992ல் அசர்பைஜான் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மார்ச் 21 | 1990ல் தென்னாப்பிரிக்கா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 31 | 1975ல் ஆஸ்திரேலியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 5 | 1945ல் செருமனி இடமிருந்து பெற்றது. | தேசிய தினம் | ||
செப்டம்பர் 15 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 3 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 1 | 1960ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 14 | 1947ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 28 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 16 | 1975ல் ஆஸ்திரேலியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 14 | 1811ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 28 | 1821ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 12 | 1946ல் தொடங்கியது. | |||
நவம்பர் 11 | 1918ல் ருசிய அரசிடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 1 | 1640ல் ஹொடங்கியது. | |||
டிசம்பர் 18 | 1878ல் தொடங்கியது. | |||
மே 9 | 1877ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 1 | 1962ல் பெல்ஜியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 19 | 1983ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 1 | 1962ல் நியூசிலாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 12 | 1975ல் போர்த்துகல் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 4 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 29 | 1976ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 27 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 9 | 1965ல் மலேசியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 17 | 1992ல் தொடங்கியது. | |||
டிசம்பர் 26 சூன் 25 |
1991ல் யுகோஸ்லாவியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 7 | 1978ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மே 18 | 1991ல் சோமாலியா இடமிருந்து பெற்றது.[6] | சுதந்திர தினம். | ||
டிசம்பர் 11 | 1931ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 9 | 2011ல் சூடான் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 4 | 1948ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
சனவரி 1 | Independence from Egypt and 1956ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 25 | 1975ல் நெதர்லாந்து இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 6 | 1968ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 1 | 1291ல் ரோமாபுரில் இருந்து பிரிந்தது. | |||
ஏப்ரல் 17 | 1946ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 9 | 1991ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
டிசம்பர் 9 | 1961ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 27 | 1960ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூன் 4 | 1970ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 31 | 1962ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
மார்ச் 20 | 1956ல் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 29 | 1923ல் உதுமானியப் பேரரசு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 27 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது.[7] | |||
ஆகஸ்டு 24 சனவரி 22 |
(День незалежності)1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது.[8] | |||
டிசம்பர் 2 | 1971ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 4 | 1776ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஆகஸ்டு 25 | 1825ல் பிரேசில் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 1 | 1991ல் சோவியத் ஒன்றியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 30 | France in 1980ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
பெப்ரவரி 11 | 1929ல் இத்தாலி இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஜூலை 5 | 1811ல் எசுப்பானியா இடமிருந்து பெற்றது. | |||
செப்டம்பர் 2 | 1945ல் ஜப்பான் மற்றும் பிரான்சு இடமிருந்து பெற்றது. | |||
நவம்பர் 30 | 1967ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
அக்டோபர் 24 | 1964ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. | |||
ஏப்ரல் 18 | 1980ல் ஐக்கிய இராச்சியம் இடமிருந்து பெற்றது. |
No comments:
Post a Comment